Phone(+65) 6284 3818 | sales@premier-sols.com | Enquriy |
Li4Ti5O12 Powder for Li-ion battery Anode 150g/bag vacuum sealed in plastic bag Specification
Item | Unit | Content |
D10 | μm | 0.2~0.6 |
D50 | μm | 0.9~1.8 |
D90 | μm | ≤10.0 |
Dmax | μm | 34 |
Tap Density | g/ml | ≥0.65 |
Specific Surface Area | m2/g | ≤6.0 |
Purity | % | >98 |
Capacity at 0.5C discharging | mAh/g | >161.2 |
Coulomb rate at first cycle | % | 95.5 |
Capacity at 1C discharging | mAh/g | >150.0 |
Capacity at 10C discharging | mAh/g | >126.1 |
Capacity at 1C Divided by Capacity at 0.5C | % | 91.0 |
Material Safety Data Sheet | ||
Article | ||
Application Notes: |
|